Harga Samsung Galaxy J7 dan Spesifikasi Update Januari 2017
Beralih ke sektor dapur pacunya yang cukup berkualitas, Galaxy J7 di bekali prosesor quad-core berkecepatan 1,4 Ghz Cortex-A53 dan quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 Octa-core 1.5 GHz dalam chipset QualComm SnapDragon 615 Exynos 7580 serta kartu Grafis Adreno 405 Mali-T720MP2 di padu dengan RAM 1,5 GB, memori internal 16 GB dan masih dapat di perluas dengan adanya slot microSD hingga 128 GB. Sistem operasi berjalan dengan OS Android terbaru Android 5.1.1 Lollipop.
Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy J7 SM-J700
Hampir sama dengan Galaxy J5, salah satu kelebihan Galaxy J7 terletak pada kamera depannya yang disemati lampu LED Flash layaknya kamera belakang sehingga aktifitas berfoto selfie semakin seru. Kamera belakang Galaxy J7 berkekuatan 13 megapiksel resolusi 4128 x 3096 piksel lengkap dengan fitur LED Flash dan Autofocus, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama dan juga mampu menghasilkan file video beresolusi 1080p@30fps. Sedangkan untuk kamera depannya berkekuatan 5 megapiksel dan LED Flash.
Samsung Galaxy J7 memiliki fitur yang lengkap di sektor konektivitasnya yakni 2G, 3G dan 4G LTE. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, microUSB v2.0, Bluetooth v4.1, A2DP, GPS, NFC.
Berikut ini spesifikasi Samsung Galaxy J7 secara lengkap :
Jaringan | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 2300 | |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
GPRS | Ya | |
EDGE | Ya |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~69.6% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya |
Bodi | Dimensi | 152.2 x 78.7 x 7.5 mm (5.99 x 3.10 x 0.30 in) |
---|---|---|
Berat | 171 g (6.03 oz) | |
Kartu SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Dapur Pacu | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 615 Exynos 7580 |
|
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 Octa-core 1.5 GHz |
|
GPU | Adreno 405 Mali-T720MP2 |
Memori | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM |
Kamera | Utama | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Depan | 5 MP, LED flash |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
Konektivitas | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Ya (Snapdragon model only) | |
Radio | FM radio with RDS; recording | |
USB | microUSB v2.0 |
Fitur | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Tidak | |
– ANT+ support – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
Baterai | Li-Ion 3000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
Lain-lain | Warna | Putih, Hitam, Gold/Emas |
---|---|---|
Harga Samsung J7 Terbaru Januari 2017
Harga Baru : Rp. 3.402.760Demikianlah review Samsung Galaxy J7 Harga dan Spesifikasi, semoga dapat bermanfaat untuk Anda.
0 comments:
Post a Comment